Читать положение
Результаты
IV Международного музыкального конкурса
GoodWin Art - "Искусство побеждать"
Гран - При конкурса
Лев Соломонович (аккордеон)
Мастер — класс от Владимира Кудри:
1. Анна Плакидина
2. Ольга Рощупкина
3. Арина Залесина
Мастер — класс от Антона Котикова:
Юлия Егорова
Мастер — класс от Дмитрия Хахамова:
Мирон Неверо
Мастер — класс от Дмитрия Мурина:
Рычков Артём
Сертификаты от компании «Нева — Саунд»
Игорь Смалий
Марат Фатхутдинов
Ирина Клочкова
Роман Прасалов
Дмитрий Ергин
Дарья Повесма
Фортепиано
Результат | Средний балл | Участник | Страна | Категория | Возрастная группа | Преподаватель | Место учебы | Специальность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I место | 92.5 | Колчина Варвара Максимовна | г.Ярославль | Солисты | Группа A - от 4 до 6 лет | Горбунова Светлана Юлиановна | ДШИ им. Д. Когана , г. Ярославль | Фортепиано |
III место | 72.5 | Алёна Литвинова (фортепиано) | Россия, г.Темрюк | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Повернова Ольга Анатольевна | МБУДО ДШИ г. Темрюк | Фортепиано |
Диплом | 62.5 | Александр Михайлов | Санкт-Петербург | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Карпухина Ольга Сергеевна | СПб ГБОУ ДОД Охтинский центр эстетического воспитания. | Фортепиано |
Диплом | 61.5 | Чуева Маргарита | Санкт-Петербург | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Карпухина Ольга Сергеевна | СПб ГБОУ ДОД Охтинский центр эстетического воспитания. | Фортепиано |
I место | 92.5 | Кульков Роман | Россия, Великий Новгород | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Егорова Елена Алексеевна | Новгородская детская музыкальная школа № 1 имени С.В. Рахманинова | Фортепиано |
Диплом | 60 | Юрасова Арина, | Санкт-Петербург | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Карпухина Ольга Сергеевна | СПб ГБОУ ДОД Охтинский центр эстетического воспитания. | Фортепиано |
Диплом | 62.5 | Мухамбеткалиева Лия | Санкт-Петербург | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Карпухина Ольга Сергеевна | СПб ГБОУ ДОД Охтинский центр эстетического воспитания. | Фортепиано |
Диплом | 61.5 | Емельянова Полина Алексеевна | Россия, москва | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Березняк Алина Валентиновна | частный преподаватель | Фортепиано |
Диплом | 61 | Алексей Кочеровский | Россия, Санкт-Петербург | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Карпухина Ольга Сергеевна | СПб ГБУ ДО "ДШИ ОЦЭВ", эстрадно-джазовое отделение | Фортепиано |
II место | 80 | Домнова Мария (фортепиано) | Россия,г. Чебоксары | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Панина Надежда Николаевна | МБУДО "ЧДМШ № 1 имени С. М. Максимова | Фортепиано |
Диплом | 60 | Ищенко Дана | Россия, г. Симферополь | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Шаапова Индира Чингисовна | МБУ ДО "СДМХШ" | Фортепиано |
I место | 92.5 | Анастасия Драгнева | ЛНР, г.Луганск | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Лобова Светлана Валериевна | Государственное Учреждение Луганской Народной Республики “Луганское Учреждение Дополнительного Образования – Музыкальная Школа №1 г. Луганска”. | Фортепиано |
III место | 70 | Молодцева Алёна | Россия, Лен.область, г.Бокситогорск | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Сущеня Елена Викторовна | МБОУ ДО Бокситогорская детская школа искусств | Фортепиано |
III место | 72.5 | Луиза Хлебко (фортепиано) | Россия, г.о. Домодедово, ПЗ "Константиново" | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Лукиных Елена Викторовна | МБУДО «Домодедовская детская школа искусств», филиал «Константиновская ДМШ» | Фортепиано |
II место | 80 | Карина Амирова | Россия, Туапсе | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Сторожук Наталия Васильевна | МБУ ДО ДШИ имени С.В. Рахманинова г. Туапсе | Фортепиано |
Диплом | 62.5 | Самойленко Анна Максимовна | Москва, РФ | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Ламанова Ирина Владимировна | ГБУДО г Москвы Детская Музыкальная Школа им Л.В.Бетховена | Фортепиано |
II место | 80 | Марк Гущин | Мурманск | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Кузнецова Марина Викторовна | Детская школа искусств №1 , г. Мурманск | Фортепиано |
Участник | 52.5 | Лапицкая Василиса | Санкт-Петербург | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Карпухина Ольга Сергеевна | СПб ГБОУ ДОД Охтинский центр эстетического воспитания. | Фортепиано |
III место | 72.5 | Старикова Ксения - фортепиано | Москва | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Проскурня Алена Юрьевна | МГОДШИ "Сокольники" Детская музыкальная школа им. М. Л. Ростроповича | Фортепиано |
III место | 70 | Полина Пионтек (фортепиано) | Россия, г. Петрозаводск | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Смирнова Алла Юрьевна | Детская музыкальная школа ГБПОУ РК "Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио" | Фортепиано |
II место | 80 | Вера Черноусова | Россия, г.Бердск, Новосибирская область | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Людмила Николаевна Андреева | ГБУДО НСО "Бердская детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова" | Фортепиано |
Диплом | 60 | Мария Колосова Фортепиано | Россия, Симферополь | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Волкова Елена Аркадьевна | Симферопольская детская музыкальная школа №1 имени С.В. Рахманинова | Фортепиано |
II место | 80 | Владимир Петров (фортепиано) | Россия, город Тверь | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Заслуженный работник культуры Российской Федерации Алла Марковна Кириллова | Россия, г. Тверь, МБУ ДО №1 им. М.П. Мусоргского | Фортепиано |
Участник | 50 | Назарьев Дмитрий | Россия, Воронеж | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Уваров Евгений Владимирович | МБУДО ЦДО " Созвездие" Воронеж | Фортепиано |
I место | 90 | Малахова Кристина Игоревна | Россия, Москва | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Степанова Елена Анатольевна | МАОУДОД "Троицкая ДШИ" | Фортепиано |
II место | 80 | Матвей Обухов | Киров | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Перминова Татьяна Сергеевна | МБУДО «Первая детская музыкальная школа города Кирова», 5 класс | Фортепиано |
III место | 70 | Светлана Смирнова/фортепиано | Россия , г. Санкт-Петербург | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Мартынова Светлана СтаниславовнаСПб | СПб ГБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 42" | Фортепиано |
Диплом | 60 | Черепкина Ксения | Санкт-Петербург | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Карпухина Ольга Сергеевна | СПб ГБОУ ДОД Охтинский центр эстетического воспитания. | Фортепиано |
Диплом | 62.5 | Шаповалова Яна (фортепиано) | Россия, Санкт-Петербург | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Варенцева Татьяна Николаевна | ГБУ ДО ЦТР и ГО «На Васильевском» | Фортепиано |
Диплом | 62.5 | Елизавета Маркелова | Россия. Саратов | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Акишина Наталия Александровна | МБУДО г. Саратов «Детская школа искусств №18» | Фортепиано |
I место | 90 | Даниил Третьяков | Россия, Москва | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Заслуженный работник культуры Ермаков Василий Иванович | ГБУДО ЦМШ при МГК им. П.И.Чайковского | Фортепиано |
II место | 80 | Казанцева Кира | Россия, Алтайский край, г. Бийск | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Лисовенко Татьяна Александровна | ДМШ филиала КГБПОУ АлтГМК в г.Бийске | Фортепиано |
II место | 80 | Ксения Луканова | Россия, Сургут | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Плеханова Елена Викторовна | МБУДО "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого" | Фортепиано |
III место | 70 | Анна Шиян (фортепиано) | Россия, г.о. Домодедово, ПЗ Константиново | Солисты | Группа E - от 16 до 18 лет (кроме студентов Ссузов) | Лукиных Елена Викторовна | МБУДО «Домодедовская детская школа искусств», филиал «Константиновская ДМШ» | Фортепиано |
Диплом | 60 | Владислав Меремьянин | Россия, г. Краснодар | Солисты | Группа E - от 16 до 18 лет (кроме студентов Ссузов) | Аутлева Ирина Семеновна | ДШИ № 3 МО город Краснодар | Фортепиано |
III место | 70 | Эдуард Винокуров | Тюмень | Солисты | Группа F - учащиеся музыкальных училищ и колледжей | Скоробогатова Ирина Анатольевна | Колледж искусств при Тюменском Государственном Институте Культуры | Фортепиано |
II место | 80 | Иванова Анна | РФ, Нижний Новгород | Солисты | Группа F - учащиеся музыкальных училищ и колледжей | Бродская Надежда Михайловна | ГБПОУ "Нижегородское музыкальное училище им. М.А. Балакирева" | Фортепиано |
II место | 80 | Муфтахова Диана | Россия, Уфа | Солисты | Группа F - учащиеся музыкальных училищ и колледжей | Франк Наталья Геннадьевна | ГБПОУ РБ ССМК г. Уфы | Фортепиано |
I место | 95 | Прасалов Роман | Россия, Москва | Солисты | Группа F - учащиеся музыкальных училищ и колледжей | Мечетина Ольга Евгеньевна | Академическое Музыкальное Училище при Московской Государственной Консерватории им. П. И. Чайковского | Фортепиано |
I место | 90 | Гуреева Влада | Россия, Москва | Солисты | Группа G - учащиеся и выпускники ВУЗов | Григорий Борисович Гордон | РАМ им. Гнесиных | Фортепиано |
III место | 70 | Самова Мария-Александра Олеговна (фортепиано) | Россия, г.Воронеж | Солисты | Группа G - учащиеся и выпускники ВУЗов | Хананаев Виталий Семёнович | ФГБОУ ВО "Воронежский государственный институт искусств" | Фортепиано |
I место | 90 | Светлана Пономарёва | Канада, Ванкувер | Солисты | Группа G: учащиеся и выпускники ВУЗов | РАМ им. Гнесиных | Фортепиано | |
III место | 70 | Андрей Антипов | Санкт-Петербург | Солисты | Группа H - учащиеся частных музыкальных студий и музыканты-любители | Карпухина Ольга Сергеевна | СПб ГБОУ ДОД Охтинский центр эстетического воспитания. | Фортепиано |
III место | 70 | Юлия Скорупко (Точилкина) | Москва | Солисты | Группа I - Преподаватели | Юлия Скорупко (Точилкина) | ГБУДО г. Москвы "Детская школа искусств 18" | Фортепиано |
II место | 80 | Марина Школина | Россия, г.Чита, Забайкальский край | Солисты | Группа I - Преподаватели | МБУ ДО "Центральная детская музыкальная школа им. Б.Г. Павликовской" г.Чита, Забайкальский край | Фортепиано | |
I место | 90 | Оксана Балтабай | Россия, г. Гатчина | Солисты | Группа I - Преподаватели | МБУДО ГДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова, г.Гатчина | Фортепиано | |
II место | 80 | Пивоварова Светлана Игоревна | г. Тихвин (Ленинградская область) | Солисты | Группа I - Преподаватели | МБУ ДО "Детская школа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова" г. Тихвин | Фортепиано | |
III место | 70 | Мария Гомзикова | г. Оренбург | Солисты | Преподаватели | Губайдуллин Рустам Мансурович | МБУДО Сакмарская ДШИ | Фортепиано |
Вокал
Результат | Средний балл | Участник | Страна | Категория | Возрастная группа | Преподаватель | Концертмейстер | Место учебы | Специальность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диплом | 65 | Варвара Лемесева | Российская Федерация. город Самара. | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Егорова Ирина Валентиновна | Иванова Ирина Николаевна | МБУ ДО г.о. Самара "ДМШ№14" | Академический вокал |
III место | 75 | Колевид Елизавета Владимировна | Россия, г. Барнаул | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Казакова Наталья Сайрановна | Романова Наталья Александровна | МБУДО ДШИ №3 г. Барнаула | Академический вокал |
III место | 75 | Куценко Анна Олеговна | Россия, г. Барнаул | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Казакова Наталья Сайрановна | Романова Наталья Александровна | МБУДО ДШИ №3 г. Барнаула | Академический вокал |
III место | 75 | Модина Елизавета (вокал) | Россия, Рязанская обл., п.Мурмино | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Сарахманова Марина Николаевна | Шевченко Татьяна Яковлевна | МБУДО "Мурминская ДМШ" | Академический вокал |
I место | 91 | Ивашков Тихон Дмитриевич | Россия, Коломна | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Ильина Ирина Николаевна | Цвиклинская Алла Михайловна | МБУ ДО "ЦДМШ им. Алябьева" | Академический вокал |
III место | 75 | Свикленко Виктория, Академическое пение | г. Санкт-Петербург | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Дерновская Ирина Михайловна | Фроликова Светлана Александровна | СПб ГБУ ДО "ДШИ" Красносельского района | Академический вокал |
I место | 91 | Кондратьев Никита | Россия, Москва | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Акижанова Марина Ивановна | Агишев Руслан Гумарович, Кондратьева Елена Николаевна | ГБУДО МГДМШ им. И.О. Дунаевского | Академический вокал |
II место | 85 | Егор Щекин | Россия, г. Котлас | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Попова Марина Анатольевна | Котельникова Наталья Петровна | МБУ ДО Котласская школа искусств № 7 "Гамма" | Академический вокал |
II место | 87 | Ульяна Подшус ( Uljana Podszus) | Bad Segeberg , Бад Зегеберг ( Германия) | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Дитер Подшус ( Dieter Podszus) | Заура Заликова (Zaura Salikova) | Частный преподаватель | Академический вокал |
I место | 95 | Валерия Кузнецова | Россия, Москва | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Скусниченко Лидия Николаевна | Печерских Ирина Аркадьевна | ГБУДО г. Москвы ДШИ им. М.А. Балакирева | Академический вокал |
Диплом | 67 | Широков Лев | Россия, г. Санкт-Петербург | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Вологдина Елена Павловна | Мамонтова Ирина Анатольевна | ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа 9" | Академический вокал |
II место | 86 | Куликова Мария, академическое пение | г. Алматы Республика Казахстан | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Дерновская Ирина Михайловна | Фроликова Светлана Александровна | СПб ГБУ ДО "ДШИ" Красносельского района | Академический вокал |
Диплом | 68 | Виктория Яворович | Россия, Санкт-Петербург | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Казарян Диана Юрьевна | Барабанова Анастасия Сергеевна | - | Академический вокал |
I место | 93 | Елизавета Бехтемырова | Россия, г. Глазов | Солисты | Группа E - от 16 до 18 лет (кроме студентов Ссузов) | Свиткова Оксана Сергеевна | Кычкина Ольга Валентиновна | МБУ ДО ДШИ №3 "Глазовчанка" | Академический вокал |
II место | 80 | Юлия Турецкая, Школьная вокальная студия "Камертон" | Россия, Санкт-Петербург | Солисты | Группа E - от 16 до 18 лет (кроме студентов Ссузов) | Богданова Лариса Владимировна | ГБОУ СОШ № 548 г. Санкт-Петербург | Академический вокал | |
I место | 92 | Гришина Женя, вокал | г. Санкт-Петербург | Солисты | Группа E - от 16 до 18 лет (кроме студентов Ссузов) | Дерновская Ирина Михайловна | Фроликова Светлана Александровна | СПб ГБУ ДО "ДШИ" Красносельского района | Академический вокал |
II место | 88 | Софья Шуплецова | Россия, Челябинск | Солисты | Группа E - от 16 до 18 лет (кроме студентов Ссузов) | Илькина Надежда Николаевна | Авдеенко Елена Александровна | ДШИ №9 г. Челябинска | Академический вокал |
I место | 95 | Клара Семенцова | г. Сочи, Россия | Солисты | Группа F - учащиеся музыкальных училищ и колледжей | Суханова Наталья Евгеньевна | Михайлова Ольга Владимировна | Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н. А. Римского-Корсакова | Академический вокал |
II место | 82 | Яблокова Елена | Россия, Архангельск | Солисты | Группа F - учащиеся музыкальных училищ и колледжей | Моисеенко Любовь Васильевна | Петрик Мария Аркадиевна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» | Академический вокал |
I место | 95 | София Дибо | РФ, г. Симферополь | Солисты | Группа F - учащиеся музыкальных училищ и колледжей | Беляковская Наталья Витальевна | Земляк Елена Александровна | ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им. П.И.Чайковского» | Академический вокал |
II место | 84 | Михеева Александра Александровна | Россия, г. Архангельск | Солисты | Группа F - учащиеся музыкальных училищ и колледжей | Моисеенко Любовь Васильевна | Петрик Мария Аркадьевна | ГБПОУ Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» | Академический вокал |
II место | 84 | Мария Краснова | Россия, Химки | Солисты | Группа G - учащиеся и выпускники ВУЗов | Войтик Инна Александровна | Кошевая Анна Витальевна | Академия хорового искусства имени В. С. Попова | Академический вокал |
III место | 76 | Мария Курганкина | Россия, Новосибирск | Солисты | Группа G - учащиеся и выпускники ВУЗов | Ершукова Татьяна Владимировна | Денисенко Василий Сергеевич | НГК им. М.И. Глинки | Академический вокал |
I место | 95 | Екатерина Палевская, меццо- сопрано. Сольный академический вокал | Москва , Россия | Солисты | Группа G - учащиеся и выпускники ВУЗов | Николай Иванович Васильев | Виталий Гаврук | ГИТИС | Академический вокал |
II место | 87 | Красулина Полина Олеговна | Россия, г. Екатеринбург | Солисты | Группа G - учащиеся и выпускники ВУЗов | Олейникова Валентина Владимировна | Широкова Наталия Владимировна и Баскова Галина Валентиновна | УГК им. Мусоргского | Академический вокал |
I место | 95 | Галанова Анжелика Андреевна (академический вокал) | Новосибирск | Солисты | Группа G - учащиеся и выпускники ВУЗов | Новикова Ирина Валерьевна | Глазатова Анна Александровна | НГК им.Глинки | Академический вокал |
II место | 85 | Гарбуз Юлия Викторовна | Россия, г. Орел | Солисты | Группа I - Преподаватели | БПОУ ОО "Орловский музыкальный колледж" | Академический вокал | ||
III место | 75 | Акижанова Марина | Россия, Москва | Солисты | Группа I - Преподаватели | Агишев Руслан Гумарович | ГБУДО МГДМШ им. И.О. Дунаевского | Академический вокал | |
III место | 75 | Рыжкина Ксения | Россия, г. Елец | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Зотова Вера Александровна | Пономарев Андрей Владимирович | МБУ ДО «Детская школа искусств № 3 г. Ельца» | Народный вокал |
III место | 75 | Анна Коновальчик | РБ, агрогородок Михалёво | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Полуйко Оксана Анатольевна | нет | ГУО «Бобруйская районная детская школа искусств» | Народный вокал |
II место | 80 | Клипперт Илья | Россия, г. Салехард | Солисты | Группа C - от 10 до 12 лет | Вохмянина Ольга Анатольевна | Клюшкин Геннадий Алексеевич | МАОУ ДО "Детская школа искусств им. Е.Образцовой" города Салехард | Народный вокал |
Диплом | 65 | Серебрякова Юлия | Россия Архангельск | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Сазонова Татьяна Николаевна | Пономаренко Алексей Михайлович | Ансамбль песни и пляски "Сиверко" | Народный вокал |
I место | 90 | Калужская Дарья Владиславовна | г. Орёл | Солисты | Группа F - учащиеся музыкальных училищ и колледжей | Казарина Таисия Григорьевна | Орловский муниципальный оркестр народных инструментов под руководством Сухорослова | г. Орёл БПОУ ОО "Орловский музыкальный колледж" 2 курс СХНП | Народный вокал |
II место | 80 | Романовская Софья | Ростов-на-Дону | Солисты | Группа A - от 4 до 6 лет | Рудюк Яна Петровна | Музыкальная школа «Виртуозы» | Эстрадный вокал | |
I место | 90 | Посконная Дарья Александровна | Россия, г. Кемерово | Солисты | Группа A - от 4 до 6 лет | Домоевская Евгения Сергеевна | Музыкальная студия "Studio 7" | Эстрадный вокал | |
III место | 70 | Емельянова Софья Алексеевна | Россия, Москва | Солисты | Группа A - от 4 до 6 лет | Макарова Лилия Евгеньевна | частный преподаватель | Эстрадный вокал | |
I место | 90 | Владимир Съянов | Россия, г. Воронеж | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Чивилёва Ольга Юрьевна | ДШИ №5 им. Ю.Б. Романова г. Воронеж | Эстрадный вокал | |
II место | 80 | Ким Ольга | Россия, Санкт-Петербург | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Соколова Софья Андреевна | Творческое пространство "МУЗЫКАЛКА", г. Санкт-Петербург | Эстрадный вокал | |
III место | 70 | Емельянова Полина Алексеевна | Россия, Москва | Солисты | Группа B - от 7 до 9 лет | Макарова Лилия Евгеньевна | частный преподаватель | Эстрадный вокал | |
I место | 95 | Кочеткова Ульяна | Москва | Солисты | Группа A - от 4 до 6 лет | Белорус Виктория Георгиевна | Смольская Татьяна Юрьевна | Вокальная студия при театре на Таганке | Эстрадный вокал |
I место | 99 | Ирина Клочкова | Россия, ХМАО-Югра, пгт. Междуреченский | Солисты | Группа D - от 13 до 15 лет | Ушакова Светлана Александровна | МУ ДО "Детская школа искусств" пгт. Междуреченский | Эстрадный вокал | |
II место | 80 | Александра Александровна Панасенко | Россия, ЯНАО, г. Ноябрьск | Солисты | Группа G - учащиеся и выпускники ВУЗов | ФГБОУ ВО "Омский государственный педагогический университет" | Эстрадный вокал | ||
II место | 85 | Усманова Валерия Борисовна | Россия, г. Москва | Солисты | Группа G - учащиеся и выпускники ВУЗов | Коробкова Ксения Александровна | Государственная классическая академия имени Маймонида | Эстрадный вокал | |
III место | 70 | Елена Савкова | РФ, г. Москва | Солисты | Группа H - учащиеся частных музыкальных студий и музыканты-любители | Богомоева Кристина Константиновна | Частный преподаватель Богомоева Кристина Константиновна | Эстрадный вокал | |
II место | 85 | Бобкова Кристина | Россия, Белгород | Солисты | Группа H - учащиеся частных музыкальных студий и музыканты-любители | Без преподавателя | - | НИУ БелГУ | Эстрадный вокал |
I место | 95 | Семёнова Ольга Юрьевна | Россия, Санкт-Петербург | Солисты | Группа I - Преподаватели | ГБОУ ДО ДДЮТ Выборгского р-на, г. Санкт-Петербурга | Эстрадный вокал |
Хор
Результат | Средний балл | Участник | Страна | Категория | Возрастная группа | Преподаватель | Концертмейстер | Место учебы | Специальность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I место | 95 | Хор «Родничок» | Россия, Королёв | Хор | Группа B - от 7 до 9 лет | Кошелева Александра Андреевна | Попова Татьяна Геннадиевна | МБУДО «Детская хоровая школа «Подлипки» им.Б.А.Толочкова | Академический вокал |
III место | 70 | хор первого класса "Заря" МБУ ДО ДШИ №2 г.Тверь 1 Андреева Женя, 05.09.2013 2 Андриянова София, 06.01.2011 3 Белова Вика, 05.05.2012 4 Втулкина Ульяна, 06.06.2011 5 Гончарова Полина, 26.08.2011 6 Дьякова Таисия, 21.10.2013 7 Казакова Варвара, 03.04.2012 8 Кочерова Наталья 14.08.2012 9 Максимова Маргарита, 30.08.2012 10 Мальцева Галина, 15.11.2013 11 Малюков Владимир, 05.02.2014 12 Пухова Милана,09.10.2013 13 Чавчурина Милана, 06.01.2014 | Россия | Хор | Группа B - от 7 до 9 лет | Ковалева Ирина Борисовна | Горбунова Наталья Петровна | МБУ ДО ДШИ №2 г.Тверь | Академический вокал |
II место | 87.5 | Младший хор "Музыкальная акварель" Детской музыкальной школы N8 города Костромы | Россия, город Кострома | Хор | Группа C - от 10 до 12 лет | Видманова Юлия Юрьевна | Мирошникова Елена Владиславовна | Муниципальное учреждение дополнительного образования города Костромы "Детская музыкальная школа N8" | Академический вокал |
III место | 72.5 | Детский хор "Колибри " | Россия Оренбургская область г Орск | Хор | Группа C - от 10 до 12 лет | Бережная Ксения Геннадьевна | Софронова Татьяна Ивановна | ДШИ3 г Орск Оренбургской области | Академический вокал |
I место | 92.5 | Младший хор хорового отдела "ДШИ" Красносельского района г. Санкт-Петербург | Россия, Санкт-Петербург | Хор | Группа C - от 10 до 12 лет | ЗРК РФ Тимофеева Наталия Николаевна | Фроликова Светлана Александровна | СПб ГБУ ДО "ДШИ" Красносельского района | Академический вокал |
I место | 97.5 | Хор "Невская акварель" "ДШИ" Красносельского района г. Санкт-Петербург | Россия , г. Санкт-Петербург | Хор | Группа D - от 13 до 15 лет | ЗРК РФ Тимофеева Наталия Николаевна | Смирнова Ольга Николаевна | СПб ГБУ ДО "ДШИ" Красносельского района | Академический вокал |
II место | 85 | Женский хор | Россия, Пушкино | Хор | Группа F - учащиеся музыкальных училищ и колледжей | Художественный руководитель - Оприщ Татьяна Евгеньевна, дирижер Устьянцева Ирина Олеговна | Ларионова Ирина Игоревна | ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. Прокофьева» | Академический вокал |
Духовые и ударные инструменты
Результат | Средний балл | Участник | Страна | Возрастная группа | Преподаватель | Концертмейстер | Место учебы | Специальность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III место | 72.5 | Шерешков Леонид (баритон) | Россия, Московская область, г.о.Балашиха,мик.Керамик | Группа B - от 7 до 9 лет | Россихин Андрей Александрович | Васильева Диана Сергеевна | МБУДО «Детская школа искусств №8» г.о.Балашиха,мик.Керамик | Баритон |
II место | 81.67 | Ксения Спиридонова | Россия, Москва | Группа B - от 7 до 9 лет | Алексей Викторович Заводов | Гарри Араикович Еприкян | ГБУДО г. Москвы "Детская музыкальная школа им. С.И.Танеева" | Блокфлейта |
I место | 90 | Александр Малей | Беларусь. г. Минск | Группа D - от 13 до 15 лет | Матюкова Галина Борисовна | Зубов Дмитрий Евгеньевич, Баранова Юлия Валентиновна | Музыкальная школа № 14 г. Минска | Блок-флейта |
I место | 93.33 | Сорокина Варвара | Российская Федерация, Калининград | Группа B - от 7 до 9 лет | Зингер Александр Владимирович | Фартышева Юлия Леонидовна | Филиал ЦМШ при МГК им. П. И. Чайковского «Балтийский» | Валторна |
II место | 88.67 | Ускова Александра Вячеславовна | Москва | Группа F - учащиеся музыкальных училищ и колледжей | Новиков Илья Валерьевич | Дамбинова Светлана Борисовна, Анисимова Наталья Владимировна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Академия джаза" | Гобой |
II место | 84.33 | Карасов Алексей | Россия, Вологда | Группа C - от 10 до 12 лет | Пострелов Николай Николаевич | Карасова Анна Леонидовна | МБУДО "ДШИ #2 им. В. П. Трифонова" г. Вологда | Кларнет |
III место | 74 | Чеботова Валерия | Россия, Москва | Группа C - от 10 до 12 лет | Лиманцев Дмитрий Алексеевич | Вартанова Елена Гайковна | ГБУДО Г. МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ А.А БАБАДЖАНЯНА» | Кларнет |
II место | 89 | Роман Федоров | Россия, Москва | Группа C - от 10 до 12 лет | Заводов Алексей Викторович | Бурчуладзе Рати Паатович | ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа имени С.И. Танеева» | Кларнет |
I место | 90 | Артем Кузовлев | Россия, г. Киров | Группа D - от 13 до 15 лет | Юшин Эдвард Александрович | Юшина Юлия Павловна | ДМШ ККМИ им. И. В. Казенина | Кларнет |
II место | 82.5 | Сорокин Дмитрий | Российская Федерация, Калининград | Группа D - от 13 до 15 лет | Титов Сергей Дмитриевич | Клинкова Александра Владимировна | Филиал ЦМШ при МГК им. П. И. Чайковского «Балтийский» | Кларнет |
II место | 89 | Арсений Зимин | Россия, Псков | Группа D - от 13 до 15 лет | Никитин Игорь Олегович | Васильева Светлана Владимировна | МБУ ДО "ДМШ № 5", г Псков | Кларнет |
I место | 96 | Михаил Сенков | Россия, Москва | Группа F - учащиеся музыкальных училищ и колледжей | Танцов Олег Игоревич | Лундстрем Ника | ЦМШ при МГК им Чайковского | Кларнет |
I место | 98.33 | Игорь Смалий (кларнет) | РФ, Москва | Группа F - учащиеся музыкальных училищ и колледжей | Танцов Олег Игоревич | Лундстрем Ника Михайловна | Центральная музыкальная школа при МГК им. П. И. Чайковского | Кларнет |
I место | 97.67 | Дмитрий Лиманцев (кларнет) | Россия, Москва | Группа G - учащиеся и выпускники ВУЗов | Полякова Александра Владимировна | Выпускник МГК им. Чайковского | Кларнет | |
Диплом | 65 | Юлия Викторовна Егорова | Санкт Петербург | Группа I - Преподаватели | Федорова Светлана Алексеевна | МБУДО "Таицкая ДМШ им. Н. А. Римского-Корсакова" | Кларнет | |
II место | 88.33 | Ивашков Александр Дмитриевич | Россия, Коломна | Группа B - от 7 до 9 лет | Волков Борис Михайлович | Гольцева Алиса Олеговна | МБУ ДО "ЦДМШ им. Алябьева" | Саксофон (академический) |
II место | 87.33 | Ксения Ефимова | Москва | Группа C - от 10 до 12 лет | Гуревич Игорь Владимирович | Меньшикова Екатерина Михайловна | ГБПОУ г.Москвы «Академия джаза» | Саксофон (академический) |
