Результаты
V Международного музыкального конкурса
GoodWin Art - "Искусство побеждать"
Гран - При конкурса:
Камилла Соболева
Паскичева София
Арина Стрельник
Анна Борисова
Мосиенко Никита
Мастер — класс от Владимира Кудри:
Даниил Ахмедьянов
Сертификаты от компании «Нева — Саунд»
Алина Большеданова
Александра Крыганова
Павел Матеенко
Екатерина Адамова
Алексей Петров
Духовые и ударные инструменты
Результат | Средний балл | Участник | Страна | Возрастная группа | Преподаватель | Концертмейстер | Место учебы | Специальность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III место | 72 | Жиркова Алена | Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, с.Майя | Группа B - от 7 до 9 лет | Окорокова Мария Михайловна | Вахитова Альфия Ядкеровна | МБУ ДО "Майинская детская школа искусств им.М.К.Поповой" | Блок-флейта |
II место | 85.5 | Кондратенко Екатерина Евгеньевна (блок-флейта) | Россия, г. Якутск | Группа B - от 7 до 9 лет | Слепцова Ирина Валериановна | Иванова Анисья Афанасьевна | МБУ ДО "Детская школа искусств N 1 " ГО "г. Якутск" | Блок-флейта |
II место | 80 | Храковский Павел | Москва | Группа B - от 7 до 9 лет | Вяткин Владимир Владимирович | Валиева Сабина | ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ "Сокольники" 21 | Блок-флейта |
III место | 71 | Алексей Черников | Россия, Липецк | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Статыгин Яков Николаевич | Статыгина Елена Викторовна | ГОБПОУ ЛОКИ им. К.Н. Игумнова | Валторна |
Дипломант | 63.5 | Егор Анохин | Россия, Липецк | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Статыгин Яков Николаевич | Статыгина Елена Викторовна | ГОБПОУ ЛОКИ им. К.Н. Игумнова | Валторна |
II место | 87.5 | Мясников Ефим (гобой) | Санкт-Петербург | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Соколов Павел Александрович | Габай Наталия Яковлевна | Санкт-Петербургское Музыкальное училище имени М.П.Мусоргского | Гобой |
II место | 88.75 | Самирханов Ильдар Тимурович | Россия, г. Саратов | Группа F: студенты и выпускники музыкальных училищ и колледжей | Скляренко Владимир Петрович | Шамаев Михаил Владимирович | Факультет СПО Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова | Гобой |
II место | 89.25 | Булгак Аркадий Дмитриевич | Россия, Санкт-Петербург | Группа G - студенты и выпускники ВУЗов | Исаев Артем Анатольевич | Серова Елена Михайловна | Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова | Гобой |
Дипломант | 67.75 | Яшкин Константин Андреевич (первый год обучения) | Москва | Группа B - от 7 до 9 лет | Лиманцев Дмитрий Алексеевич | Казарян Лилит Акоповна | ГБУДО г Москва Детская музыкальная школа им.А.А Бабаджаняна | Кларнет |
III место | 77.75 | Реминец Мирра Витальевна (Кларнет) | Калининград, Россия | Группа C - от 10 до 12 лет | Васильев Михаил Витальевич | Казацкая Марина Артуровна | «Центральная музыкальная школа при Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского», филиал «Балтийский» | Кларнет |
II место | 83 | Алексей Сергеевич Карасов | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛОГДА | Группа C - от 10 до 12 лет | Кузнецов Сергей Тимофеевич | Карасова Анна Леонидовна | БПОУ ВО "Вологодский областной колледж искусств "Отдел дополнительных общеобразовательных программ | Кларнет |
II место | 88.5 | Александр Хотулёв | Москва | Группа C - от 10 до 12 лет | Прищепа Антон Анатольевич | Усов Филипп Сергеевич | МССМШ (колледж) имени Гнесиных | Кларнет |
III место | 76.5 | Дмитрий Шестак | Россия, г. Петрозаводск | Группа D - от 13 до 15 лет | Сергей Васильевич Веселов | Фарида Файсхановна Хисмятова | ГБОУ Республики Карелия "Специализированная школа искусств" | Кларнет |
II место | 80.5 | Булавко Сергей Олегович | Россия г.Ростов-на-Дону | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Пашков Александр Георгиевич | Кузнецова Ольга Васильевна | ГБПОУ РО «Ростовский Колледж Искусств» | Кларнет |
I место | 96 | Лиманцев Дмитрий Алексеевич | Россия, Москва | Группа G - студенты и выпускники ВУЗов | Полякова Александра Владимировна и Вартанова Елена Гайковна | Выпускник МГК им. Чайковского | Кларнет | |
II место | 81 | Денис Давыдов (саксофон) | Россия, Санкт-Петербург | Группа B - от 7 до 9 лет | Мартынов Сергей Анатольевич | Михеева Елена Александровна | СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №34» | Саксофон (академический) |
III место | 74.75 | Пахомова Злата | Россия г.о. Богородский пос. Обухово | Группа C - от 10 до 12 лет | Пономаренко Дмитрий Михайлович | Ситников Всеволод Александрович | МУ ДО «Обуховская детская музыкальная школа» | Саксофон (академический) |
III место | 78.25 | Анастасия Чернышова | Россия, Муром | Группа C - от 10 до 12 лет | Белов Александр Николаевич | Абазян Лусине Самвеловна | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1 имени А.А.Епанчиной» | Саксофон (академический) |
II место | 85.75 | Александра Крыганова | Россия, РМ., г.Саранск | Группа C - от 10 до 12 лет | Абаимова Ольга Вениаминовна | Чекинёва Наталья Федоровна | ДМШ №4 им. Л.Воинова г.Саранска | Саксофон (академический) |
II место | 88 | Даниил Ларичев | Россия, Москва | Группа C - от 10 до 12 лет | Голубкин Артем Сергеевич | Кочешков Никита Алексеевич | ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени И. С. Козловского» | Саксофон (академический) |
II место | 88.75 | Елизар Никитин | Россия, респ. Крым, г. Симферополь | Группа D - от 13 до 15 лет | Эмиров Сейтвели Зубиерович | Журо Марина Владимировна | СДМШ №1 им. С. Рахманинова | Саксофон (академический) |
I место | 95.75 | Константин Синёв | Россия Московская обл. гор. Долгопрудный | Группа D - от 13 до 15 лет | Каграманова Карина Михайловна и Потёмкин Виктор Георгиевич | Юлия Сергеевна Корень | ДШИ им. А.Н. Верстовского г. Химки и "Академия Джаза" гор. Москва | Саксофон (академический) |
III место | 79 | Кузнецов Иван Константинович | Россия, Саратов | Группа D - от 13 до 15 лет | Бычкова Яна Васильевна | Караваева Юлиана Викторовна | МБУДО" ДШИ 18" ,г. Саратов | Саксофон (академический) |
III место | 75.75 | Смирнов Артем Александрович | Россия, Москва | Группа D - от 13 до 15 лет | Лепшова Полина Олеговна | Трифонова Елена Олеговна | МГДМШ им. С. С. Прокофьева | Саксофон (академический) |
I место | 90.75 | Виноградова Алёна | Россия, Подольск | Группа D - от 13 до 15 лет | Пильников Виктор Васильевич | Пронина Анна Юрьевна | МУДО ДМШ N2 | Саксофон (академический) |
II место | 85 | Ксения Ефимова | Москва | Группа D - от 13 до 15 лет | Гуревич Игорь Валентинович | Меньшикова Екатерина Михайловна | ГБПОУ г.Москвы «Академия джаза» | Саксофон (академический) |
III место | 78 | Микаелян Арина Артуровна | Россия, Сасово | Группа D - от 13 до 15 лет | Кузнецова Екатерина Анатольевна | Петрова Татьяна Анатольевна | Детская школа искусств г.Сасово | Саксофон (академический) |
II место | 84 | Игнат Пронин | Россия, Рязанская область, г. Сасово | Группа D - от 13 до 15 лет | Кузнецова Екатерина Анатольевна | Петрова Татьяна Анатольевна | МБУ ДО "ДШИ г. Сасово" | Саксофон (академический) |
I место | 94.75 | Тимошенко Глеб Романович (саксофон) | Россия, Таганрог | Группа E - от 16 до 18 лет (кроме студентов Ссузов) | Малыхин Сергей Михайлович | Задорожная Наталья Владимировна | МБУ ДО Таганрогская школа искусств | Саксофон (академический) |
I место | 90.25 | Артемий Богачев (саксофон) | Россия, Иваново | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Пресняков Валерий Юрьевич | Преснякова Ирина Юрьевна | Ивановское музыкальное училище (колледж) | Саксофон (академический) |
I место | 96 | Лепшова Полина Олеговна | Россия, Москва | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Трифонова Елена Олеговна | МГДМШ им. С. С. Прокофьева | Саксофон (академический) | |
I место | 94.25 | Остапец Никита (саксофон) | Россия, Москва | Группа G - студенты и выпускники ВУЗов | Шапошникова Маргарита Константиновна | Пашнина Анна Александровна | РАМ имени Гнесиных | Саксофон (академический) |
I место | 93.25 | Кокачева Инга Александровна | Россия, Борисоглебск | Группа G - студенты и выпускники ВУЗов | Бородин Александр Николаевич | ТГМПИ им. С.В Рахманинова | Саксофон (академический) | |
II место | 89.25 | Борис Николаевич Карякин | Россия, Москва | Группа G - студенты и выпускники ВУЗов | Шапошникова Маргарита Константиновна | Пашнина Анна Александровна | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Российская академия музыки имени Гнесиных” | Саксофон (академический) |
II место | 83.75 | Макаренков Виктор Анатольевич (фортепиано,саксофон) | Россия, Москва | Группа G - студенты и выпускники ВУЗов | Друтин Леонид Борисович | Никитина Маргарита Борисовна | Государственная Классическая Академия имени Маймонида | Саксофон (академический) |
I место | 90.5 | Сорокин Марк, саксофон(эстрадно-джазовый) | Россия, Кемерово | Группа G - студенты и выпускники ВУЗов | Боян Владимир Вячеславович | Лыченков Павел Валентинович, Керлец Сусанна Петровна, Вязовцев Сергей Константинович | ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» | Саксофон (эстрадно-джазовый) |
III место | 78.5 | Латыпов Руслан | Россия, Санкт-Петербург | Группа D - от 13 до 15 лет | Яковлев Игорь Юрьевич | Литвинова Елена Юрьевна | Средняя специальная музыкальная школа имени Римского-Корсакова | Тромбон |
III место | 72.5 | Блажко Артём Андреевич | Россия, Санкт-Петербург | Группа E - от 16 до 18 лет (кроме студентов Ссузов) | Яковлев Игорь Юрьевич | Литвинова Елена Юрьевна | ССМШ при СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова | Тромбон |
II место | 85 | Алексей Пухно (тромбон) | Россия, Екатеринбург | Группа G - студенты и выпускники ВУЗов | Иванов Юрий Николаевич | Иванова Анна Яковлевна | ФГБОУ ВО "Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского" г. Екатеринбург | Тромбон |
Дипломант | 60 | Павел Шамшеев | Асбест | Группа B - от 7 до 9 лет | Шамшеев Василий Владимирович | Жаркова Екатерина Сергеевна | ГБУДО Свердловской области «Асбестовская детская школа искусств» | Труба |
Дипломант | 68.5 | Пивоваров Кирилл (труба) | Россия, Москва | Группа C - от 10 до 12 лет | Гурьев Леонид Евгеньевич | Иванова Екатерина Валерьевна | ГБУДО г Москвы "ДМШ имени С.И.Танеева" | Труба |
III место | 75 | Яровой Алексей труба | Россия. Москва | Группа C - от 10 до 12 лет | Гурьев Леонид Евгеньевич | Иванова Екатерина Валерьевна | ГБУДО г. Москвы ДМШ им. Танеева | Труба |
Дипломант | 65.5 | Озерова Елена | Россия, город Муром, Владимирской обл. | Группа C - от 10 до 12 лет | Белов Александр Николаевич | Абазян Лусине Самвеловна | МБУДО «Детская школа искусств № 1 имени А. А. Епанчиной» г.Муром | Труба |
III место | 71 | Харитонов Федор (Труба) | Россия г.о. Богородский пос. Обухово | Группа D - от 13 до 15 лет | Пономаренко Дмитрий Михайлович | Ситников Всеволод Александрович | МУ ДО «Обуховская детская музыкальная школа» | Труба |
III место | 74.5 | Скогорев Сергей | Санкт-Петербург, Сестрорецк г | Группа D - от 13 до 15 лет | Велицкая Эллида Витальевна | Екимов Илья Андреевич, Маевская Марианна Александровна | СПб ГБОУ ДМШ 20 г. Сестрорецк | Труба |
III место | 73.5 | Шуяков Сергей Алексеевич | Россия, Москва | Группа G - студенты и выпускники ВУЗов | Заслуженный артист РФ, профессор Горбенко Василий Алексеевич | Шеина Юлиана Владимировна | Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке | Туба |
I место | 90 | Марк Люкк | Москва | Группа B - от 7 до 9 лет | Волков Алексей Игоревич | Молочкова Татьяна Давидовна | ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа имени А.Б. Гольденвейзера» | Ударные инструменты |
II место | 85.75 | Давьян Леван Давидович (ударная установка, соло) | Рыбинск | Группа B - от 7 до 9 лет | Тупицын Станислав Рудольфович | МБУ ДО ДШИ N5 города Рыбинска | Ударные инструменты | |
I место | 92 | Анзор Гедгафов | Россия,Санкт-Петербург | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Терехов Станислав Иванович | Мокаева Алина Майрановна | Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова | Ударные инструменты |
I место | 92.5 | Лукин Михаил Геннадьевич ( маримба) | Россия, Москва | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Семёнов Константин Владимирович | Музыкальное училище Гнесиных РАМ имени Гнесиных | Ударные инструменты | |
II место | 82.25 | Милана Полукова | Россия. г.Санкт-Петербург | Группа D - от 13 до 15 лет | Красник Дмитрий Михайлович | Старовойтова Виктория Ивановна | Средняя Специальная Музыкальная школа им.Н.А. Римского-Корсакова г.Санкт-Петербург | Фагот |
II место | 87 | Пётр Брегадзе | Россия. Москва | Группа B - от 7 до 9 лет | Кудря Полина Владимировна | Клевакина Анна Евгеньевна | ГБУДО г. Москвы "Детская музыкальная школа имени Людвига ван Бетховена" | Флейта |
II место | 84 | Попова Екатерина Андреевна (флейта) | Россия, г. Киров | Группа B - от 7 до 9 лет | Чайникова Елена Владимировна | Зонова Ольга Александровна | МБУ ДО "Первая детская музыкальная школа" г.Кирова | Флейта |
III место | 75.5 | Скалюн Тимофей | Россия Краснодарский край, г. Темрюк | Группа B - от 7 до 9 лет | Чепелина Ольга Викторовна | Зиферт Инна Сергеевна | МБУДО Детская школа искусств г. Темрюка | Флейта |
I место | 90 | Елизавета Троценко | Россия, Москва | Группа B - от 7 до 9 лет | Арапова Наталия Дмитриевна | Клевакина Анна Евгеньевна | ГБУДО г. Москвы "Детская музыкальная школа им. Л.В. Бетховена" | Флейта |
I место | 95.5 | Даниил Ахмедьянов (флейта) | Россия, г.Сургут | Группа B - от 7 до 9 лет | Тимофеева Ямиля Ишмурзовна | Самарина Елена Владимировна | БУ «Колледж русской культуры им.А.С.Знаменского» | Флейта |
II место | 86.5 | Чернобаева Мария Андреевна | Санкт-Петербург | Группа B - от 7 до 9 лет | Шлыкова Наталья Аркадьевна | Афанасьева Полина Николаевна | Средняя специальная музыкальная школа при Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова | Флейта |
III место | 78.25 | Александра Вардугина | Россия, Москва | Группа B - от 7 до 9 лет | Уваров Иван Александрович | Дёмина Екатерина Вячеславовна | ГБУДО г. Москвы ДМШ им. Б.Л. Пастернака | Флейта |
II место | 88 | Попова Анастасия | Россия, Московская область, г.Фрязино | Группа B - от 7 до 9 лет | Попова Александра Валерьевна | Обрезан Татьяна Владиславовна | МУДО Фрязинская ДШИ | Флейта |
III место | 71.5 | Полина Алексеева | Россия, г. Санкт-Петербург | Группа B - от 7 до 9 лет | ЗРК РФ Пименова Ирина Петровна | ЛМК Матренина Наталья Игоревна | ССМШ Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова, г. Санкт-Петербург | Флейта |
II место | 82 | Ксения Базарова | Москва | Группа C - от 10 до 12 лет | Горбенко Елизавета Алексеевна | Юрушкина Ирина Борисовна | ГБПОУ Колледж музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской | Флейта |
II место | 82.5 | Сулейманова София Рустэмовна | Россия, Санкт-Петербург | Группа C - от 10 до 12 лет | Шлыкова Наталья Аркадьевна | Афанасьева Полина Николаевна | ССМШ СПб Консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова | Флейта |
III место | 75.5 | Бахарев Мирон | Екатеринбург | Группа C - от 10 до 12 лет | Симеонова Мария Юрьевна | Сиднева Лариса Святославовна | МБУК ДО Детская хоровая школа №4 г. Екатеринбург | Флейта |
III место | 70.25 | Якушева Софья | г. Набережные Челны, Республика Татарстан | Группа C - от 10 до 12 лет | Суходольская Диана Александровна | Каменева Надежда Геннадьевна | МАУДО "Детская музыкальная школа №1" | Флейта |
I место | 92.5 | Екатерина Иванова | Россия, Санкт-Петербург | Группа C - от 10 до 12 лет | Куковякина Мария Вадимовна | Ступишин Павел Игоревич | СПб ГБУ ДО "СПб ДМШ имени Г. А. Портнова" | Флейта |
Дипломант | 69 | Тищенко Диана | ЛНР, Луганск | Группа C - от 10 до 12 лет | Максименко Елена Юрьевна | Здельникова Нина Николаевна | ГУ ЛНР "Луганское учреждение дополнительного образования - школа искусств №2 имени М. А. Балакирева" | Флейта |
I место | 90.5 | Иван Кириченко | Россия, Белгород | Группа C - от 10 до 12 лет | Ракитянская Елена Владимировна | Волобуева Диана Валерьевна | МБУДО ДМШ № 5 г. Белгорода | Флейта |
I место | 94.5 | София Чечик (флейта-пикколо) | Россия, Москва | Группа C - от 10 до 12 лет | Исаева Елена Владимировна | Бер Ольга Леонидовна | ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова" | Флейта |
III место | 70.75 | Елисей Гиндуллин | Россия, Пермь | Группа C - от 10 до 12 лет | Казанцева Елена Владимировна | Юзиева Лилия Хурматулловна | ДШИ №15 "АРТика" | Флейта |
Дипломант | 60 | Самохвалов Степан | Россия, Владимирская обл. г. Петушки | Группа C - от 10 до 12 лет | Козлова Кристина Сергеевна | Страхова Людмила Владимировна | МБУ ДО "ДШИ г. Петушки" | Флейта |
I место | 95 | Лев Камаев | Россия, г. Челябинск | Группа C - от 10 до 12 лет | Бочкова Виктория Анатольевна | Севостьянов Роман Владимирович | МБУ ДО "Детская школа искусств № 1" г. Челябинск | Флейта |
Дипломант | 65.5 | Елена Слюсаренко | Санкт-Петербург | Группа C - от 10 до 12 лет | Харыбина Инна Станиславовна | Лескова Елена Михайловна | ГБУ ДО ЦТРиГО «На Васильевском» Василеостровского района Санкт-Петербурга | Флейта |
II место | 84.75 | Vanesa Sirma | Latvia, Riga | Группа C - от 10 до 12 лет | Dita Krenberga | Janis Rinkulis | National art secondary school "Emila Darzina Music School" | Флейта |
II место | 87 | Дарья Быковская | Москва | Группа D - от 13 до 15 лет | Горбенко Елизавета Алексеевна | Половникова Анна Владимировна | ГБПОУ «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской» | Флейта |
Дипломант | 60 | Васильева Лилия | Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, с.Майя | Группа D - от 13 до 15 лет | Окорокова Мария Михайловна | Вахитова Альфия Ядкеровна | МБУ ДО "Майинская детская школа искусств им.М.К.Поповой" | Флейта |
III место | 77.75 | Алиса Козенкова | Россия, г. Архангельск | Группа D - от 13 до 15 лет | Тюкина Маргарита Владимировна | Гужва Татьяна Владимировна | ГБУ ДО "ДМШ №1 Баренцева региона" г. Архангельск | Флейта |
III место | 71.5 | Малахова Дарья | Россия, г. Архангельск | Группа D - от 13 до 15 лет | Тюкина Маргарита Владимировна | Гужва Татьяна Владимировна | ГБУ ДО "ДМШ №1 Баренцева региона" г. Архангельск | Флейта |
Гран - При | 99.5 | Камилла Соболева | ЛНР, Луганск | Группа D - от 13 до 15 лет | Соболева Ольга Михайловна | Апостолова Анастасия Константиновна | ГУ ЛНР "ЛУДО - музыкальная школа №2" | Флейта |
II место | 87 | Анна Плакидина | Россия, Санкт-Петербург | Группа D - от 13 до 15 лет | Панина Екатерина Дмитриевна | Ступишин Павел Игоревич | СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свиридова" | Флейта |
Дипломант | 60 | Гордеева Софья Александровна (флейта) | Россия, г. Якутск | Группа D - от 13 до 15 лет | Слепцова Ирина Валериановна | Иванова Анисья Афанасьевна | ГБПОУ РС(Я) (ЯМК (У) им. М. Н. Жиркова ) СПП | Флейта |
II место | 85 | Мария Маркова | Россия. Санкт-Петербург | Группа D - от 13 до 15 лет | Батерина Наталья Владимировна, заслуженный работник культуры | Струкова Светлана Борисовна | ГБОУ ДО Царскосельская гимназия искусств им. А. А. Ахматова | Флейта |
II место | 86 | Зубкова Софья | Россия, Челябинск | Группа D - от 13 до 15 лет | Полуротова Юлия Валерьевна | Абрамова Татьяна Евгеньевна | МБУ ДО "Детская школа искусств N1" г. Челябинска | Флейта |
Дипломант | 65.25 | Уваркина Ксения Васильевна | Красноярск | Группа D - от 13 до 15 лет | Савченко Наталья Евгеньевна | Моисеенко Елена Васильевна | МБУДО ДШИ 6 г Красноярск | Флейта |
II место | 85.5 | Плисова Милана Вадимовна | Россия, Санкт-Петербург | Группа D - от 13 до 15 лет | Воробьева Анна Сергеевна | Тимофеев Андрей Владимирович | ГБОУ школа "Тутти" | Флейта |
III место | 70.25 | Заслугина Дарья | Россия, Москва | Группа D - от 13 до 15 лет | Маркова Галина Борисовна | Доброловская Валерия Анатольевна | ГБУДО г. Москвы " Детская музыкальная школа № 71" | Флейта |
II место | 85 | Глушенкова Анна Геннадьевна | РФ, Москва | Группа D - от 13 до 15 лет | Лукьянчиков Станислав Леонидович | Муравина Ирина Иосифовна | ГБУДО г. Москвы “МГОДШИ “Измайлово” | Флейта |
II место | 87.5 | Мария Кузьмина | Россия, г. Магнитогорск | Группа D - от 13 до 15 лет | Вальс Анна Александровна | Максимчук Марина Валерьевна | ГБОУ ВО ЧО Магнитогорская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки Музыкальная школа-лицей | Флейта |
II место | 83.5 | Грибова Влада ( флейта) | Санкт-Петербург. Пушкин. | Группа D - от 13 до 15 лет | ЗРК РФ Батерина Наталья Владимировна | Струкова Светлана Борисовна | ЦГИ им. А.А. Ахматовой, ГБОУ № 403 | Флейта |
III место | 77.5 | Ногина Альбина | Ростовская область,г.Таганрог | Группа D - от 13 до 15 лет | Сафарова Елена Валентиновна | Осипова Татьяна Анатольевна | МБУДО г.Таганрога "Детская музыкальная школа им.А.Г.Абузарова" | Флейта |
II место | 84.5 | Гордеева Полина | Россия г. Челябинск | Группа D - от 13 до 15 лет | Полуротова Юлия Валерьевна | Абрамова Татьяна Евгеньевна | МБУДО ДШИ 1 г. Челябинск | Флейта |
II место | 80.75 | Арина Непряхина, флейта | Россия, г.Томск | Группа D - от 13 до 15 лет | Стурова Надежда Николаевна | Глотова Александра Никитовна | МБОУДО "ДМШ№4" г.Томск | Флейта |
III место | 74.5 | Козачок Лидия | Россия, г. Сургут | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Акимова Наталья Сергеевна | Кубай Александра Павловна | БУ "Сургутский музыкальный колледж" | Флейта |
I место | 99 | Алина Павловна Большеданова 16 лет | Россия Саратов | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Баженова Наталья Сергеевна | Поволжский камерный оркестр, художественный руководитель и дирижер Михаил Мясников, Казакова Анна Игоревна | 410012, г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. 1 Саратовская государственная консерватория имени Л.В.Собинова Факультет среднего профессионального образования(1 курс) Декан факультета - Музыченко Ольга Петровна тел. (845 2) 39-00-29 (доб. 146, 147) е-mail: sarconsspo@mail.ru | Флейта |
Дипломант | 61.75 | Алексеева Виктория Владимировна | Россия, г. Якутск | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Слепцова Ирина Валериановна | Карымова Инга Геннадьевна | ГБПОУ РС(Я) ЯМК (У) им. М. Н. Жиркова | Флейта |
I место | 96 | Перепелица Илья Игоревич | Россия,Москва | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Кудря Владимир Леонидович | Рената Вахитова | МУ имени Гнесиных | Флейта |
II место | 86.5 | Тимофеева Арина Львовна | Россия, Москва | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Стачинская Ирина Владимировна | Айзенштадт Екатерина Алексеевна | Колледж МГИМ им. А.Г. Шнитке | Флейта |
II место | 88 | Белоусова Алла | РФ | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Мнускин Александр Наумович | Ганиев Игорь Вильевич | ГБПОУ г. Москвы «Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени Ф. Шопена» | Флейта |
II место | 87 | Камиля Исмагулова | Российская Федерация, г. Москва | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Кудря Владимир Леонидович | Сергеева Инна Юрьевна | РАМ им. Гнесиных | Флейта |
Дипломант | 61.75 | Анна Олеговна Рублева | Россия, Киров | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Кудря Владимир Леонидович | Сергеева Инна Юрьевна | ФГБОУВО Музыкальное училище имени Гнесиных | Флейта |
II место | 82.5 | Шалаенко Даниил Андреевич (флейта) | Россия, Краснодар | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Моисеева Александра Николаевна | ГБПОУ КК «Краснодарский музыкальный колледж имени Н. А. Римского-Корсакова» | Флейта | |
II место | 81 | Елизавета Носова | Россия, г. Москва | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Кудря Владимир Леонидович | Сергеева Инна Юрьевна | Музыкальное училище им. Гнесиных | Флейта |
III место | 71.75 | Александра Колесникова | Россия, Москва | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Дернинина Ольга Валерьевна | Жилкин Сергей Александрович | ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г. П. Вишневской» | Флейта |
I место | 97.5 | Игорь Михайловский | г Москва | Группа F - студенты музыкальных училищ и колледжей | Худяков Олег Валентинович | Качалова Элина Георгиевна, Елена Константиниди | ГБПОУ г. Москвы "МССМШ им. Гнесиных" | Флейта |
I место | 91 | Савченко Владимир Александрович (Флейта) | Россия, Москва | Группа F: студенты и выпускники музыкальных училищ и колледжей | Кудря Владимир Леонидович | Инна Юрьевна Сергеева | ГМУ имени Гнесиных | Флейта |
I место | 93.5 | Валерия Оболенская Евгеньевна | Россия, город Москва | Группа G - студенты и выпускники ВУЗов | Стачинская Ирина Владимировна | Айзенштадт Екатерина Алексеевна | МГИМ им. Шнитке | Флейта |
II место | 86.5 | Швец Яна Александровна | Москва | Группа G - студенты и выпускники ВУЗов | Стачинская Ирина Владимировна | Айзенштад Екатерина Владимировна | МГИМ им.А.Г.Шнитке | Флейта |
I место | 90 | Шэнь Цзыхуэй 沈子卉 | Китай. Чанчунь | Группа H - учащиеся частных музыкальных студий и музыканты-любители | Донской Николай Дмитриевич | Сюй но | Экспериментальный класс частной школы "Бейху" № 11 при МГК им. Чайковского, Г. Чанчунь | Флейта |
II место | 80.5 | Жуань Имин 阮一鸣 | Китай. Чанчунь | Группа H - учащиеся частных музыкальных студий и музыканты-любители | Донской Николай Дмитриевич | Сюй но | Экспериментальный класс частной школы "Бейху" № 11 при МГК им. Чайковского, Г. Чанчунь | Флейта |
Дипломант | 65.5 | Ли Линьсун(Флейта) | КНР | Группа I - Преподаватели | Черенков Валентин Васильевич | РГПУ им. Герцена | Флейта |
Фортепиано
Результат | Средний балл | Участник | Страна | Возрастная группа | Преподаватель | Место учебы | Специальность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II место | 87.5 | Кульков Роман | Великий Новгород | Группа B - от 7 до 9 лет | Егорова Елена Алексеевна | МБУДО НДМШ N1 имени С.В. Рахманинова | Фортепиано |
III место | 71 | Вероника Кутькова | Россия, Санкт-Петербург | Группа B - от 7 до 9 лет | Карпухина Ольга Сергеевна | ДШИ Охтинский центр эстетического воспитания | Фортепиано |
II место | 85 | Домнова Мария Алексеевна ( фортепиано) | Россия. г.Чебоксары | Группа B - от 7 до 9 лет | Панина Надежда Николаевна | МБУДО"ЧДМШ 1 им. С. М. Максимова | Фортепиано |
III место | 74 | Липатова Алёна фортепиано, соло | Россия, г. Санкт-Петербург | Группа B - от 7 до 9 лет | Васюкова Любовь Аркадьевна | СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М.И. Глинки" | Фортепиано |
II место | 88.5 | Соклакова Юлия, соло, фортепиано | Курск | Группа B - от 7 до 9 лет | Силина Наталья Алексеевна | МБОУ ДО ДШИ √2 им. И. П. Гринева, г. Курск | Фортепиано |
III место | 74.5 | Огай Вера Германовна | Россия Санкт-Петербург | Группа C - от 10 до 12 лет | Емелеева Татьяна Мизбахутдиновна | ДШИ им. П. И. Чайковского | Фортепиано |
I место | 91.5 | Королева Валерия Александровна специальное фортепиано | г.Калуга | Группа C - от 10 до 12 лет | Федорова Наталья Николаевна | МБОУДО "ДШИ№ 1 им. Н.П.Ракова" г. Калуга | Фортепиано |
II место | 85.5 | Иванов Богдан | Россия | Группа C - от 10 до 12 лет | Кокшарова Лилия Шамильевна | МАУ ОО ДО "Детская школа искусств №8" город Ижевск | Фортепиано |
